Изменения размеров утилизационного сбора на грузовые автомобили

I
Категория ТС | Размер УС на ТС не старше 3 лет | Размер УС на ТС старше 3 лет |
Транспортные средства полной массой не более 2,5 тонны | 178 000 руб | 189 000 руб |
Транспортные средства полной массой свыше 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны | 300 000 руб | 432 000 руб |
Транспортные средства полной массой свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн | 300 000 руб | 456 000 руб |
Транспортные средства полной массой свыше 5 тонн, но не более 8 тонн | 313 500 руб | 786 000 руб |
Транспортные средства полной массой свыше 8 тонн, но не более 12 тонн | 381 000 руб | 1192 500 руб |
Транспортные средства полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 496 500 руб | 1 735 500 руб |
Седельные тягачи полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 850 500 руб | 3 469 500 руб |
Автосамосвалы полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 418 500 руб | 1 735 500 руб |
Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 507 000 руб | 1 735 500 руб |
Транспортные средства полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 1 002 000 руб | 2 035 500 руб |
Седельные тягачи полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 1 002 000 руб | 2 035 500 руб |
Автосамосвалы полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 945 000 руб | 2 035 500 руб |
Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 825 000 руб | 2 035 500 руб |
10 января 2020